Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине
Описание
Связаться по товару
Технические характеристики
Высота 60 мм
Ширина минимальная 60 мм
Описание
Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине
Варианты комплектаций
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
| SIGAR-PU-REG-60-001 | Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине глубина 185 мм | 360 |
| SIGAR-PU-REG-60-002 | Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине глубина 285 мм | 350 |
| SIGAR-PU-REG-60-003 | Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине глубина 385 мм | 400 |
| SIGAR-PU-REG-60-004 | Пушерная ячейка для табачных упаковок с возможностью регулировки по ширине глубина 485 мм | 450 |
| SIGAR-PU-REG-NAP-1000-001 | Комплект направляющих для установки пушерных ячеек (ставится по передней и задней кромки полки) шириной 1000 мм (лишнее можно обрезать ножницами ) | 80 |
| SIGAR-PU-REG-NAP-1500-002 | Комплект направляющих для установки пушерных ячеек (ставится по передней и задней кромки полки) шириной 1500 мм (лишнее можно обрезать ножницами ) | 140 |














